站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水(mm) | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
順義 | 晴間多云 | 25-22 | 東南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
海淀 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
延慶 | 晴間多云 | 21-18 | 偏東風(fēng) | 1、2級 | null | 45 |
密云 | 晴間多云 | 23-20 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
懷柔 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 1、2級 | null | 45 |
平谷 | 晴間多云 | 23-20 | 東南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
通州 | 晴間多云 | 22-20 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
朝陽 | 晴間多云 | 25-22 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
昌平 | 晴間多云 | 24-21 | 東南風(fēng) | 1、2級 | null | 45 |
門頭溝 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
北京 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
石景山 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
豐臺 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
大興 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
房山 | 晴間多云 | 23-20 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
天安門 | 晴間多云 | 25-22 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
西城 | 晴間多云 | 24-22 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
東城 | 晴間多云 | 24-21 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 35 |
發(fā)布單位:北京市氣象臺 發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 20:00 |
站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水(mm) | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
順義 | 晴間多云 | 22-19 | 東南風(fēng) | 1、2級 | null | 55 |
海淀 | 晴間多云 | 21-18 | 偏南風(fēng) | 1、2級 | null | 55 |
延慶 | 晴間多云 | 18-15 | 偏東風(fēng) | 1、2級 | null | 55 |
密云 | 晴間多云 | 20-17 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
懷柔 | 晴間多云 | 21-18 | 偏北風(fēng) | 1、2級 | null | 55 |
平谷 | 晴間多云 | 20-18 | 偏東風(fēng) | 1、2級 | null | 45 |
通州 | 晴間多云 | 20-17 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
朝陽 | 晴間多云 | 22-19 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
昌平 | 晴間多云 | 21-19 | 東北風(fēng) | 1、2級 | null | 55 |
門頭溝 | 晴間多云 | 21-18 | 西南風(fēng) | 2、3級 | null | 55 |
北京 | 晴間多云 | 21-18 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
石景山 | 晴間多云 | 21-18 | 偏南風(fēng) | 1、2級 | null | 55 |
豐臺 | 晴間多云 | 21-19 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 55 |
大興 | 晴間多云 | 21-18 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
房山 | 晴間多云 | 20-18 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 55 |
天安門 | 晴間多云 | 22-19 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
西城 | 晴間多云 | 22-19 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 55 |
東城 | 晴間多云 | 21-18 | 偏南風(fēng) | 2、3級 | null | 45 |
發(fā)布單位:北京市氣象臺 發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 20:00 |