預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 0℃/ -17℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -6℃/ -12℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 5℃/ -11℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃/ -9℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃/ -7℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 2℃/ -9℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃/ -9℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 5℃/ -11℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 8℃/ -8℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃/ -6℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 8℃/ -4℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 8℃/ -9℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃/ -8℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 1℃/ -11℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 8℃/ -5℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃/ -7℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 8℃/ -10℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 7℃/ -6℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 9℃/ -8℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 3℃/ -10℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 0℃/ -18℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 8℃/ -5℃
預報日期: 2024-04-23 12:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 21℃/ 7℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 8℃/ -4℃
預報日期: 2025-01-03 20:00:00 天氣狀況: 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 6℃/ -8℃
2019-12-19 18:00:00024G5501大同繞城高速,大同繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G1801朔州市繞城高速,朔州市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G5502忻州市繞城高速,忻州市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2001太原市繞城高速,太原市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2002陽泉市繞城高速,陽泉市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2005離石繞城高速,離石繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G2201長治繞城高速,長治繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G5503晉城市繞城高速,晉城市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 G0501臨汾繞城高速,臨汾繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。 S7501運城市繞城高速,運城市繞城,4,車輛可以以正常速度行駛,4,車輛可以以正常速度行駛。