景區(qū) | 天氣 | 氣溫 | 旅游指數(shù) |
---|---|---|---|
大連 | 晴 | 31/22 | 適宜 |
青島 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 29/24 | 很適宜 |
廈門 | 多云 | 35/27 | 一般 |
香港 | 晴 | 33/28 | 較適宜 |
三亞 | 多云 | 33/28 | 較適宜 |
27 | 一般 | ||
長(zhǎng)島 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 28/22 | 很適宜 |
蓬萊 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 30/22 | 適宜 |
煙臺(tái) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 29/23 | 很適宜 |
日照 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 33/26 | 較適宜 |
威海 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 28/21 | 很適宜 |
泉州 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 36/28 | 一般 |
湛江 | 晴 | 36/27 | 一般 |
北戴河 | 晴 | 32/21 | 適宜 |
樂亭 | 晴 | 35/24 | 一般 |
連云港 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 35/25 | 一般 |
寧波 | 雷陣雨 | 33/25 | 一般 |
福州 | 多云 | 37/27 | 較不宜 |
上海 | 大雨轉(zhuǎn)陣雨 | 29/25 | 較不宜 |
天津 | 晴 | 38/27 | 較不宜 |
客服郵箱:service@weather.com.cn 廣告服務(wù):010-58991910
Copyright©中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版權(quán)所有 復(fù)制必究
制作維護(hù)與商務(wù)推廣:中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心
鄭重聲明:使用本站天氣信息,請(qǐng)與本站聯(lián)系獲取天氣信息使用授權(quán) 授權(quán)郵箱 :service@weather.com.cn