影響我國大范圍的強(qiáng)冷空氣基本結(jié)束,此次強(qiáng)冷空氣具有影響范圍廣、風(fēng)力大、降溫劇烈、局地降雪強(qiáng)等特點(diǎn)。
【專題:二十四節(jié)氣-大雪】【11月來最強(qiáng)冷空氣專訪】
【資訊:上海拉響寒潮預(yù)警 武漢今氣溫猛降11℃】
【防御:如何防御雪災(zāi) 遇道路結(jié)冰你該怎么辦】
降水實(shí)況及預(yù)報(bào) 衛(wèi)星云圖
時(shí)間:
12月3日至7日24小時(shí)降溫幅度02/22 14:00——02/23 14:00 | ||
---|---|---|
站點(diǎn) | 所在省 | 降溫幅度 |
遂川 | 江西 | 14℃ |
桂陽 | 湖南 | 14℃ |
藍(lán)山 | 湖南 | 14℃ |
海城 | 遼寧 | 13℃ |
民樂 | 甘肅 | 13℃ |
萬安 | 江西 | 13℃ |
炎陵 | 湖南 | 13℃ |
嘉禾 | 湖南 | 13℃ |
宜章 | 湖南 | 13℃ |
臨武 | 湖南 | 13℃ |
城市 | 今年下半年極端最低氣溫 | 極端最低氣溫出現(xiàn)時(shí)間 |
---|---|---|
烏魯木齊 | -15℃ | 12月6日 |
哈爾濱 | -20℃ | 12月3日 |
長春 | -21℃ | 12月3日 |
天津 | -6℃ | 12月3日 |
拉薩 | -7℃ | 12月3日 |
合肥 | 2℃ | 12月7日 |
蘭州 | -6℃ | 12月4日 |
南昌 | 7℃ | 12月7日 |
西寧 | -14℃ | 12月7日 |
呼和浩特 | -12℃ | 12月7日 |
北京 | -5℃ | 11月25日 |
濟(jì)南 | -3℃ | 12月7日 |
長沙 | 7℃ | 12月7日 |
西安 | -1℃ | 12月7日 |
南京 | 2℃ | 12月7日 |
貴陽 | 2℃ | 12月3日 |
杭州 | 5℃ | 12月4日 |
合肥 | 2℃ | 12月7日 |
進(jìn)入寒冬,天氣一天比一天干燥,加之室內(nèi)采暖普遍溫度較高,給靜電的“滋生”提供了溫床。如何成為靜電“絕緣體”,下面的8個妙招將告訴您答案。
每年冬天,“供暖”就成為北方大部分地區(qū)的人格外關(guān)心的事兒。但暖氣一來,卻成了健康殺手。為了家人的健康,一定要學(xué)會和它“和平共處”。
吃辣要適量,辣吃多了也有副作用。不僅會讓人便秘、上火,還易患上感冒或其他疾病。主要是因?yàn)槌岳蹦軐?dǎo)致人體的免疫力下降。