今天是
設(shè)為首頁 加入收藏 打印 中國天氣首頁 生活 旅游 繁體中文
全國>北京> 北京天氣預(yù)報

未來6小時預(yù)報20:00-23:0023:00-02:00

站名 天氣現(xiàn)象 氣溫(℃) 風(fēng)向 風(fēng)速 降水(mm) 濕度(%)
順義 晴間多云 25-22 東南風(fēng) 2、3級 null 45
海淀 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
延慶 晴間多云 21-18 偏東風(fēng) 1、2級 null 45
密云 晴間多云 23-20 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
懷柔 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 1、2級 null 45
平谷 晴間多云 23-20 東南風(fēng) 2、3級 null 45
通州 晴間多云 22-20 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
朝陽 晴間多云 25-22 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
昌平 晴間多云 24-21 東南風(fēng) 1、2級 null 45
門頭溝 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
北京 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
石景山 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
豐臺 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
大興 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
房山 晴間多云 23-20 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
天安門 晴間多云 25-22 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
西城 晴間多云 24-22 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
東城 晴間多云 24-21 偏南風(fēng) 2、3級 null 35
發(fā)布單位:北京市氣象臺           發(fā)布時間:2018-05-09 20:00
站名 天氣現(xiàn)象 氣溫(℃) 風(fēng)向 風(fēng)速 降水(mm) 濕度(%)
順義 晴間多云 22-19 東南風(fēng) 1、2級 null 55
海淀 晴間多云 21-18 偏南風(fēng) 1、2級 null 55
延慶 晴間多云 18-15 偏東風(fēng) 1、2級 null 55
密云 晴間多云 20-17 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
懷柔 晴間多云 21-18 偏北風(fēng) 1、2級 null 55
平谷 晴間多云 20-18 偏東風(fēng) 1、2級 null 45
通州 晴間多云 20-17 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
朝陽 晴間多云 22-19 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
昌平 晴間多云 21-19 東北風(fēng) 1、2級 null 55
門頭溝 晴間多云 21-18 西南風(fēng) 2、3級 null 55
北京 晴間多云 21-18 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
石景山 晴間多云 21-18 偏南風(fēng) 1、2級 null 55
豐臺 晴間多云 21-19 偏南風(fēng) 2、3級 null 55
大興 晴間多云 21-18 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
房山 晴間多云 20-18 偏南風(fēng) 2、3級 null 55
天安門 晴間多云 22-19 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
西城 晴間多云 22-19 偏南風(fēng) 2、3級 null 55
東城 晴間多云 21-18 偏南風(fēng) 2、3級 null 45
發(fā)布單位:北京市氣象臺           發(fā)布時間:2018-05-09 20:00

監(jiān)測產(chǎn)品

關(guān)于北京

電話區(qū)號:010
郵政編碼:100000
【查看詳情】

城區(qū)順義 懷柔通州 昌平 延慶 大興 房山 密云 門頭溝 平谷

氣象服務(wù)

氣象服務(wù)熱線
撥打400-6000-121進(jìn)行氣象服務(wù)咨詢、建議、合作與投訴
天氣預(yù)報電話查詢
撥打12121或96221221進(jìn)行天氣預(yù)報查詢
手機查詢
隨時隨地通過手機登陸中國天氣WAP版查看各地天氣資訊
關(guān)于我們- 聯(lián)系我們- 幫助- 人員招聘- 客服中心- 版權(quán)聲明- 網(wǎng)站律師- 網(wǎng)站地圖- 商務(wù)合作- 廣告服務(wù)- 手機版

客服郵箱:service@weather.com.cn 廣告服務(wù):010-58991910
Copyright©中國氣象局公共氣象服務(wù)中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版權(quán)所有 復(fù)制必究
制作維護(hù):中國氣象局公共氣象服務(wù)中心、北京市氣象局
鄭重聲明:中國天氣網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用

京ICP證010385-2號 京公網(wǎng)安備11041400134號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20050053