碼頭名稱 | 所屬城區(qū) | 能見(jiàn)度(米) | |||
---|---|---|---|---|---|
陪石 | 巫山 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
巫峽 | 巫山 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
曲尺 | 巫山 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
金盆寺 | 巫山 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
夔門(mén) | 奉節(jié) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
安坪 | 奉節(jié) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
故陵 | 云陽(yáng) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
老縣城 | 云陽(yáng) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
雙江 | 云陽(yáng) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
萬(wàn)州 | 萬(wàn)州 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
大周 | 萬(wàn)州 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
新田 | 萬(wàn)州 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
武陵 | 萬(wàn)州 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
石寶 | 忠縣 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
忠州 | 忠縣 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
洋渡 | 忠縣 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
高鎮(zhèn) | 豐都 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
名山 | 豐都 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
睦和 | 涪陵 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
污水處理廠 | 豐都 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
藺市 | 涪陵 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
鳳城 | 長(zhǎng)壽 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
木洞 | 巴南 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
廣陽(yáng) | 市區(qū) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
雙碑 | 市區(qū) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
朝天門(mén) | 市區(qū) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
巴南 | 巴南 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
珞璜 | 江津 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
江津 | 江津 | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
沙坪壩 | 市區(qū) | 數(shù)據(jù)庫(kù)缺數(shù)據(jù) | |||
發(fā)布單位:重慶市氣象臺(tái) 2024-11-11 07:30:00
|