名稱 | 等級(jí) | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東勝 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
臨河 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
烏蘭浩特 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
烏海 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
二連浩特 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
包頭 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
呼和浩特 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
海拉爾 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
滿洲里 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
科爾沁 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
赤峰 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
錫林浩特 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
阿拉善左旗 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 | ||||
集寧 | 3 | 感冒易發(fā)。氣象條件不利,容易發(fā)生感冒,公眾戶外活動(dòng)時(shí)間不宜過長,病患者減少公共場(chǎng)合活動(dòng)。 |
名稱 | 等級(jí) | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東勝 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
臨河 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
烏蘭浩特 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
烏海 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
二連浩特 | 4 | 不適宜。氣象條件較差,不適宜旅游。 | ||||
包頭 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
呼和浩特 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
海拉爾 | 4 | 不適宜。氣象條件較差,不適宜旅游。 | ||||
滿洲里 | 4 | 不適宜。氣象條件較差,不適宜旅游。 | ||||
科爾沁 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
赤峰 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
錫林浩特 | 4 | 不適宜。氣象條件較差,不適宜旅游。 | ||||
阿拉善左旗 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 | ||||
集寧 | 3 | 基本適宜。氣象條件一般,基本適宜旅游。 |
名稱 | 等級(jí) | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東勝 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
臨河 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
烏蘭浩特 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
烏海 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
二連浩特 | 5 | 極不適宜晨練。氣象條件極不適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
包頭 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
呼和浩特 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
海拉爾 | 5 | 極不適宜晨練。氣象條件極不適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
滿洲里 | 5 | 極不適宜晨練。氣象條件極不適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
科爾沁 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
赤峰 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
錫林浩特 | 5 | 極不適宜晨練。氣象條件極不適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
阿拉善左旗 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 | ||||
集寧 | 3 | 一般適宜晨練。氣象條件較適合人們戶外晨練健身活動(dòng)。 |
名稱 | 等級(jí) | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東勝 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
臨河 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
烏蘭浩特 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
烏海 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
二連浩特 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
包頭 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
呼和浩特 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
海拉爾 | 5 | 極不適宜晾曬。氣象條件對(duì)晾曬極為不利。如果非晾曬不可,請(qǐng)?jiān)谑覂?nèi)進(jìn)行并關(guān)閉門窗。 | ||||
滿洲里 | 5 | 極不適宜晾曬。氣象條件對(duì)晾曬極為不利。如果非晾曬不可,請(qǐng)?jiān)谑覂?nèi)進(jìn)行并關(guān)閉門窗。 | ||||
科爾沁 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
赤峰 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
錫林浩特 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
阿拉善左旗 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 | ||||
集寧 | 3 | 較適宜晾曬。午后溫暖的陽光仍能滿足你驅(qū)潮殺菌的晾曬需求。 |
名稱 | 等級(jí) | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東勝 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
臨河 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
烏蘭浩特 | 7 | 寒冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、羊毛內(nèi)衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬裝。 | ||||
烏海 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
二連浩特 | 7 | 寒冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、羊毛內(nèi)衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬裝。 | ||||
包頭 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
呼和浩特 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
海拉爾 | 7 | 寒冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、羊毛內(nèi)衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬裝。 | ||||
滿洲里 | 7 | 寒冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、羊毛內(nèi)衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬裝。 | ||||
科爾沁 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
赤峰 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
錫林浩特 | 7 | 寒冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、羊毛內(nèi)衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬裝。 | ||||
阿拉善左旗 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 | ||||
集寧 | 6 | 較冷,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、內(nèi)著襯衫或羊毛內(nèi)衣等厚春秋裝。 |
名稱 | 等級(jí) | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東勝 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
臨河 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
烏蘭浩特 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
烏海 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
二連浩特 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
包頭 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
呼和浩特 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
海拉爾 | 1 | 最弱,不需要采取防護(hù)措施。 | ||||
滿洲里 | 1 | 最弱,不需要采取防護(hù)措施。 | ||||
科爾沁 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
赤峰 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
錫林浩特 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
阿拉善左旗 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 | ||||
集寧 | 2 | 弱,適當(dāng)采取防護(hù)措施如涂擦防護(hù)霜等。 |
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -8/3℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -16/-1℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 風(fēng)速風(fēng)向: 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)5-6級(jí)轉(zhuǎn)4-5級(jí) 氣溫: -18/-13℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -13/-1℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西南風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)1-2級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 氣溫: -12/1℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西北風(fēng)4-5級(jí) 氣溫: -20/-7℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西北風(fēng)4-5級(jí) 氣溫: -13/-4℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)3-4級(jí) 氣溫: -16/1℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -15/-2℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西南風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)1-2級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) 氣溫: -8/6℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 小雪 風(fēng)速風(fēng)向: 北風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -19/-10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -14/-2℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 小雪 風(fēng)速風(fēng)向: 北風(fēng)1-2級(jí) 氣溫: -19/-10℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)3-4級(jí) 氣溫: -16/-1℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 風(fēng)速風(fēng)向: 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)5-6級(jí)轉(zhuǎn)4-5級(jí) 氣溫: -20/-14℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)3-4級(jí) 氣溫: -10/4℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西風(fēng)3-4級(jí) 氣溫: -15/0℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)4-5級(jí) 氣溫: -14/-8℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西北風(fēng)5-6級(jí) 氣溫: -22/-13℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-10 18:30:00 天氣狀況: 多云轉(zhuǎn)晴 風(fēng)速風(fēng)向: 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)4-5級(jí) 氣溫: -14/-8℃
秋冬交替,我們?cè)撊绾伪F⒆o(hù)胃呢?
每天吃魔芋會(huì)有減肥的效果,那吃魔芋真的可以減肥嗎?
女人保健操,留住美麗,留住青春,一起健康一起成長。