站點 | 天氣現象 | 最高氣溫(℃) | 最低氣溫(℃) | 風向 | 風速(米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
城東區(qū) | 晴 | 1 | -1 | 東南風 | 2級 |
城中區(qū) | 晴 | 0 | -2 | 東南風 | 2級 |
城北區(qū) | 晴 | 0 | -2 | 東南風 | 2級 |
城西區(qū) | 晴 | 1 | -1 | 東南風 | 2級 |
發(fā)布單位:青海省氣象臺 發(fā)布時間:2022-02-11 17:30:00 |
地區(qū) | 天氣現象 | 最高氣溫(℃) | 最低氣溫(℃) | 風向 | 風速(米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
城東區(qū) | 晴 | 14 | -4 | 北風 | 1~2級 |
城中區(qū) | 晴 | 15 | -4 | 北風 | 1~2級 |
城北區(qū) | 晴 | 16 | -3 | 北風 | 1~2級 |
城西區(qū) | 晴 | 14 | -3 | 北風 | 1~2級 |
大通 | 晴 | 13 | -7 | 北風 | 1~2級 |
湟中 | 晴 | 12 | -5 | 東北風 | 1~2級 |
湟源 | 晴 | 13 | -8 | 西北風 | 3~4級 |
發(fā)布單位:青海省氣象臺 發(fā)布時間:2022-03-06 04:30 |