時間:12月11日至16日
事件:全國氣溫總體呈下降趨勢,南方降水增多。
影響:中東部大部降溫6~8℃,其中,華北西部和東北部分地區(qū)降幅可達(dá)10℃以上;西南地區(qū)東部、江淮、江漢、江南、華南地區(qū)大部有一次小到中雨(雪)天氣過程,其中,西南地區(qū)東部、江南等地局部地區(qū)有大雨;華北東部、東北、黃淮部分地區(qū)有小到中雪(雨)。
24小時降溫幅度02/22 14:00——02/23 14:00 | ||
---|---|---|
站點 | 所在省 | 降溫幅度 |
遂川 | 江西 | 14℃ |
桂陽 | 湖南 | 14℃ |
藍(lán)山 | 湖南 | 14℃ |
海城 | 遼寧 | 13℃ |
民樂 | 甘肅 | 13℃ |
萬安 | 江西 | 13℃ |
炎陵 | 湖南 | 13℃ |
嘉禾 | 湖南 | 13℃ |
宜章 | 湖南 | 13℃ |
臨武 | 湖南 | 13℃ |
城市 | 今年下半年極端最低氣溫 | 極端最低氣溫出現(xiàn)時間 |
---|---|---|
天津 | -11℃ | 12月15日 |
拉薩 | -10℃ | 12月21日 |
成都 | -3℃ | 12月16日 |
蘭州 | -15℃ | 12月16日 |
南昌 | -2℃ | 12月16日 |
呼和浩特 | -21℃ | 12月15日 |
北京 | -11℃ | 12月15日 |
濟(jì)南 | -8℃ | 12月15日 |
哈爾濱 | -29℃ | 12月14日 |
西安 | -6℃ | 12月16日 |
南京 | -3℃ | 12月16日 |
貴陽 | -4℃ | 12月17日 |
杭州 | -4℃ | 12月16日 |
合肥 | -4℃ | 12月17日 |
上海 | -2℃ | 12月16日 |
長沙 | -1℃ | 12月16日 |
廣州 | 2℃ | 12月17日 |
海口 | 8℃ | 12月16日 |
武漢 | -4℃ | 12月17日 |
昆明 | 0℃ | 12月22日 |
吃辣要適量,辣吃多了也有副作用。不僅會讓人上火,還易患上感冒等疾病。是因為吃辣能導(dǎo)致人體的免疫力下降。